Flying vs Heat
| 時間 | プレー | 累計得点:Flying | 累計得点:Heat |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 10 | 7 | |
| 5.8 | 10 | 7 | |
| 5.8 | 10 | 7 | |
| 5.8 | 10 | 7 | |
| 5.8 | 10 | 7 | |
| 6.3 | 10 | 7 | |
| 21.1 | 10 | 7 | |
| 24.7 | 10 | 7 | |
| 29.7 | 8 | 7 | |
| 35.3 | 8 | 7 | |
| 43.2 | 8 | 5 | |
| 55.8 | 8 | 5 | |
| 1:08 | 8 | 5 | |
| 1:31 | 8 | 5 | |
| 1:44 | 8 | 5 | |
| 2:01 | 8 | 5 | |
| 2:02 | 8 | 5 | |
| 2:25 | 8 | 5 | |
| 2:25 | 8 | 5 | |
| 2:35 | 8 | 5 | |
| 2:40 | 8 | 5 | |
| 2:40 | 8 | 5 | |
| 2:45 | 8 | 5 | |
| 2:49 | 8 | 5 | |
| 2:49 | 8 | 5 | |
| 3:00 | 8 | 5 | |
| 3:00 | 8 | 5 | |
| 3:00 | 8 | 5 | |
| 3:00 | 8 | 5 | |
| 3:00 | 8 | 5 | |
| 3:00 | 8 | 5 | |
| 3:20 | 8 | 5 | |
| 3:43 | 8 | 5 | |
| 3:44 | 8 | 3 | |
| 3:51 | 8 | 3 | |
| 3:53 | 8 | 3 | |
| 4:07 | 8 | 3 | |
| 4:28 | 8 | 1 | |
| 4:46 | 6 | 1 | |
| 5:04 | 6 | 1 | |
| 5:27 | 6 | 1 | |
| 5:37 | 4 | 1 | |
| 5:37 | 4 | 1 | |
| 5:47 | アディフェンス違反(チーム) | 4 | 1 |
| 6:05 | 4 | 1 | |
| 6:07 | 4 | 1 | |
| 6:24 | 4 | 1 | |
| 6:27 | 2 | 1 | |
| 6:28 | 2 | 1 | |
| 6:43 | 2 | 1 | |
| 6:59 | 2 | 1 | |
| 7:12 | 2 | 1 | |
| 7:13 | 2 | 1 | |
| 8:24 | 2 | 1 | |
| 8:34 | 2 | 1 | |
| 8:53 | 2 | 0 | |
| 9:08 | 2 | 0 | |
| 9:23 | 2 | 0 | |
| 9:24 | 2 | 0 | |
| 9:30 | 2 | 0 | |
| 9:31 | 2 | 0 | |
| 9:52 | 2 | 0 | |
| 9:56 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U10 鑽石 · 第50週(5/18–5/24)