FH Sharks vs 未來籃圖
| 時間 | プレー | 累計得点:FH Sharks | 累計得点:未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 29 | |
| 0.4 | 14 | 29 | |
| 4.4 | 14 | 29 | |
| 18.4 | 14 | 29 | |
| 18.4 | 14 | 29 | |
| 23.10 | ホタイムアウト | 14 | 29 |
| 26.9 | 14 | 29 | |
| 39.10 | 14 | 29 | |
| 39.10 | 14 | 29 | |
| 52.7 | 14 | 29 | |
| 53.5 | 14 | 29 | |
| 56.4 | 14 | 29 | |
| 56.4 | 14 | 29 | |
| 56.4 | 14 | 29 | |
| 56.4 | 14 | 29 | |
| 56.4 | 14 | 29 | |
| 1:08 | 14 | 29 | |
| 1:28 | 14 | 29 | |
| 1:39 | 14 | 29 | |
| 1:39 | 14 | 29 | |
| 1:45 | 14 | 29 | |
| 2:06 | 14 | 29 | |
| 2:08 | 14 | 29 | |
| 2:15 | 14 | 29 | |
| 2:18 | 14 | 29 | |
| 2:24 | 14 | 29 | |
| 2:26 | 14 | 29 | |
| 2:38 | 14 | 29 | |
| 2:45 | 14 | 27 | |
| 2:48 | 14 | 27 | |
| 2:49 | 14 | 27 | |
| 2:54 | 14 | 27 | |
| 3:09 | 14 | 27 | |
| 3:09 | 14 | 27 | |
| 3:09 | 14 | 27 | |
| 3:17 | 14 | 27 | |
| 3:19 | 14 | 27 | |
| 3:24 | 14 | 27 | |
| 3:26 | 14 | 27 | |
| 3:27 | 14 | 27 | |
| 3:32 | 14 | 27 | |
| 3:33 | 14 | 27 | |
| 3:44 | 14 | 27 | |
| 4:06 | 14 | 27 | |
| 4:25 | 14 | 27 | |
| 4:39 | 14 | 27 | |
| 4:44 | 14 | 27 | |
| 5:02 | アタイムアウト | 14 | 27 |
| 5:04 | 14 | 27 | |
| 5:05 | 14 | 27 | |
| 5:06 | 14 | 27 | |
| 5:13 | 14 | 27 | |
| 5:18 | 14 | 27 | |
| 5:30 | 14 | 27 | |
| 5:41 | 14 | 27 | |
| 5:44 | 14 | 27 | |
| 5:45 | 14 | 27 | |
| 5:56 | 14 | 27 | |
| 5:57 | 14 | 27 | |
| 6:13 | 14 | 27 | |
| 6:29 | 14 | 27 | |
| 6:37 | 14 | 27 | |
| 6:37 | 14 | 27 | |
| 6:38 | 14 | 27 | |
| 6:38 | 14 | 27 | |
| 6:52 | 14 | 27 | |
| 6:52 | 14 | 27 | |
| 6:57 | 14 | 27 | |
| 6:57 | 14 | 27 | |
| 6:57 | 14 | 27 | |
| 6:57 | 14 | 27 | |
| 7:01 | 14 | 27 | |
| 7:01 | 14 | 27 | |
| 7:17 | 14 | 27 | |
| 7:24 | 14 | 27 | |
| 7:39 | 14 | 25 | |
| 7:56 | 14 | 25 | |
| 7:57 | 14 | 25 | |
| 8:21 | 12 | 25 | |
| 8:33 | 12 | 23 | |
| 8:34 | 12 | 23 | |
| 8:52 | 12 | 23 | |
| 9:10 | 12 | 21 | |
| 9:11 | 12 | 21 | |
| 9:45 | 12 | 21 | |
| 9:52 | 12 | 21 | |
| 9:52 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 |
今週のほかの試合
U12 A級 · 第41週(3/16–3/22)