Daball vs 未來籃圖
| 時間 | プレー | 累計得点:Daball | 累計得点:未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 14 | |
| 10:00 | 9 | 14 | |
| 10:00 | 9 | 14 | |
| 10:00 | 9 | 14 | |
| 10:00 | 9 | 14 | |
| 10:00 | 9 | 14 | |
| 10:00 | 9 | 14 | |
| 10:00 | 9 | 14 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 |
今週のほかの試合
U12 A級 · 第48週(5/4–5/10)