FH Sharks vs Daball
| 時間 | プレー | 累計得点:FH Sharks | 累計得点:Daball |
|---|---|---|---|
| 6.4 | ホタイムアウト | 20 | 36 |
| 10.7 | 20 | 36 | |
| 13.0 | 20 | 34 | |
| 13.2 | 20 | 34 | |
| 28.6 | 20 | 34 | |
| 28.6 | 20 | 34 | |
| 36.8 | 20 | 34 | |
| 38.6 | 20 | 34 | |
| 39.4 | 20 | 33 | |
| 51.2 | 20 | 31 | |
| 52.5 | 20 | 31 | |
| 1:05 | 20 | 31 | |
| 1:06 | 20 | 31 | |
| 1:11 | 20 | 29 | |
| 1:19 | 20 | 29 | |
| 1:20 | 20 | 29 | |
| 1:32 | 20 | 29 | |
| 1:38 | 17 | 29 | |
| 1:40 | 17 | 29 | |
| 1:43 | 17 | 27 | |
| 1:45 | 17 | 27 | |
| 1:52 | 17 | 27 | |
| 1:58 | 17 | 27 | |
| 1:59 | 17 | 27 | |
| 2:29 | 17 | 27 | |
| 2:44 | 17 | 27 | |
| 2:44 | 17 | 27 | |
| 2:48 | 17 | 27 | |
| 2:56 | 17 | 27 | |
| 2:57 | 17 | 27 | |
| 2:58 | 17 | 27 | |
| 2:58 | 17 | 27 | |
| 2:59 | 17 | 27 | |
| 3:01 | 17 | 27 | |
| 3:22 | 17 | 27 | |
| 3:44 | 16 | 27 | |
| 3:48 | 16 | 27 | |
| 3:48 | 16 | 27 | |
| 3:48 | 16 | 27 | |
| 3:48 | 16 | 27 | |
| 4:03 | 16 | 27 | |
| 4:03 | 16 | 27 | |
| 4:13 | 16 | 27 | |
| 4:26 | 16 | 27 | |
| 4:27 | 16 | 27 | |
| 4:33 | 16 | 27 | |
| 4:34 | 16 | 27 | |
| 4:48 | 16 | 27 | |
| 4:49 | 16 | 27 | |
| 5:04 | 16 | 24 | |
| 5:05 | 16 | 24 | |
| 5:47 | 16 | 24 | |
| 5:50 | 16 | 24 | |
| 5:51 | 16 | 23 | |
| 5:58 | 16 | 21 | |
| 5:58 | 16 | 21 | |
| 6:01 | 16 | 21 | |
| 6:01 | 16 | 21 | |
| 6:03 | 16 | 21 | |
| 6:04 | 16 | 21 | |
| 6:09 | 16 | 21 | |
| 6:16 | 16 | 21 | |
| 6:39 | 16 | 21 | |
| 6:40 | 16 | 18 | |
| 6:49 | 16 | 18 | |
| 6:57 | 16 | 18 | |
| 6:58 | 16 | 18 | |
| 7:01 | 16 | 18 | |
| 7:07 | 16 | 18 | |
| 7:09 | 16 | 18 | |
| 7:39 | 16 | 18 | |
| 7:42 | 16 | 18 | |
| 7:57 | 16 | 18 | |
| 8:15 | 16 | 17 | |
| 8:35 | 16 | 16 | |
| 8:44 | 16 | 16 | |
| 8:47 | 16 | 16 | |
| 9:05 | 16 | 16 | |
| 9:10 | 16 | 15 | |
| 9:42 | 16 | 15 | |
| 9:47 | 16 | 15 | |
| 9:47 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 |
今週のほかの試合
U12 A級 · 第39週(3/2–3/8)