KCIS vs Tigers
| 時間 | プレー | 累計得点:KCIS | 累計得点:Tigers |
|---|---|---|---|
| 15.1 | 11 | 17 | |
| 15.6 | 11 | 17 | |
| 20.2 | 9 | 17 | |
| 21.4 | 9 | 17 | |
| 39.9 | 9 | 17 | |
| 1:11 | 9 | 16 | |
| 1:17 | 9 | 16 | |
| 1:25 | 9 | 16 | |
| 1:25 | 9 | 16 | |
| 1:25 | 9 | 16 | |
| 1:25 | 9 | 16 | |
| 1:25 | 9 | 16 | |
| 1:25 | 9 | 16 | |
| 1:25 | 9 | 16 | |
| 1:25 | 9 | 16 | |
| 1:25 | 9 | 16 | |
| 1:25 | 9 | 16 | |
| 1:25 | アタイムアウト | 9 | 16 |
| 1:30 | ホディフェンス違反(チーム) | 9 | 16 |
| 1:48 | 9 | 16 | |
| 1:49 | 9 | 16 | |
| 1:50 | 9 | 16 | |
| 1:51 | 9 | 16 | |
| 2:03 | 9 | 16 | |
| 2:12 | 9 | 16 | |
| 2:18 | 7 | 16 | |
| 2:20 | 7 | 16 | |
| 2:30 | 7 | 16 | |
| 2:30 | 7 | 16 | |
| 2:53 | 7 | 16 | |
| 2:55 | 7 | 16 | |
| 3:07 | 7 | 16 | |
| 3:07 | 7 | 16 | |
| 3:07 | 7 | 16 | |
| 3:07 | 7 | 16 | |
| 3:26 | 7 | 16 | |
| 3:42 | 6 | 16 | |
| 4:03 | 5 | 16 | |
| 4:26 | 5 | 16 | |
| 4:55 | 5 | 16 | |
| 4:55 | 5 | 16 | |
| 4:55 | 5 | 16 | |
| 4:55 | 5 | 16 | |
| 5:08 | 5 | 16 | |
| 5:10 | 5 | 16 | |
| 5:18 | 5 | 16 | |
| 5:20 | 5 | 16 | |
| 5:24 | 5 | 16 | |
| 5:24 | 5 | 16 | |
| 5:25 | 5 | 16 | |
| 5:27 | 5 | 16 | |
| 5:39 | 5 | 16 | |
| 5:53 | 5 | 15 | |
| 5:53 | 5 | 15 | |
| 6:04 | 5 | 15 | |
| 6:37 | 5 | 15 | |
| 6:38 | 5 | 15 | |
| 6:38 | 5 | 15 | |
| 6:58 | 5 | 15 | |
| 6:58 | 5 | 15 | |
| 7:06 | 5 | 15 | |
| 7:43 | 5 | 15 | |
| 7:43 | 5 | 15 | |
| 7:43 | 5 | 15 | |
| 7:43 | 5 | 15 | |
| 7:43 | 5 | 15 | |
| 7:43 | 5 | 15 | |
| 7:43 | 5 | 15 | |
| 7:43 | 5 | 15 | |
| 7:48 | 5 | 15 | |
| 7:48 | 5 | 15 | |
| 8:06 | 5 | 15 | |
| 8:09 | 5 | 15 | |
| 8:10 | 5 | 14 | |
| 8:11 | 5 | 12 | |
| 8:17 | 5 | 12 | |
| 8:17 | 5 | 12 | |
| 8:25 | 5 | 12 | |
| 8:26 | 5 | 12 | |
| 8:30 | 5 | 12 | |
| 8:32 | 5 | 12 | |
| 8:34 | 5 | 12 | |
| 8:46 | 5 | 10 | |
| 9:12 | 5 | 10 | |
| 9:20 | 5 | 10 | |
| 9:22 | 5 | 10 | |
| 9:53 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 |
今週のほかの試合
U12 特優 · 第51週(5/25–5/31)