Mamba vs 安坑 Elite
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba | 累計得点:安坑 Elite |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 2 | 7 | |
| 4.1 | 2 | 7 | |
| 14.1 | 2 | 5 | |
| 16.8 | 2 | 5 | |
| 32.10 | 2 | 5 | |
| 46.3 | 2 | 5 | |
| 50.3 | 2 | 5 | |
| 51.1 | 2 | 5 | |
| 56.3 | 2 | 5 | |
| 56.7 | 2 | 5 | |
| 1:12 | 2 | 5 | |
| 1:43 | 2 | 5 | |
| 1:47 | 2 | 5 | |
| 1:53 | 2 | 5 | |
| 1:55 | 2 | 5 | |
| 2:21 | 2 | 5 | |
| 2:29 | 2 | 5 | |
| 2:30 | 2 | 5 | |
| 2:46 | 2 | 5 | |
| 2:47 | 2 | 5 | |
| 2:56 | 2 | 5 | |
| 3:01 | 2 | 5 | |
| 3:35 | 2 | 5 | |
| 3:35 | 2 | 5 | |
| 3:53 | 2 | 5 | |
| 4:05 | 2 | 5 | |
| 4:06 | 2 | 5 | |
| 4:29 | 2 | 3 | |
| 4:57 | 2 | 3 | |
| 4:57 | 2 | 3 | |
| 4:59 | 2 | 3 | |
| 4:59 | 2 | 3 | |
| 5:07 | 2 | 3 | |
| 5:10 | 2 | 3 | |
| 5:32 | 2 | 3 | |
| 5:52 | 2 | 2 | |
| 5:58 | 2 | 2 | |
| 5:59 | 2 | 2 | |
| 6:03 | 2 | 2 | |
| 6:04 | 2 | 2 | |
| 6:12 | 2 | 2 | |
| 6:17 | 2 | 2 | |
| 6:19 | 2 | 2 | |
| 6:19 | 2 | 2 | |
| 6:39 | 2 | 2 | |
| 6:41 | 2 | 2 | |
| 6:44 | 2 | 2 | |
| 6:53 | 2 | 2 | |
| 7:15 | 2 | 2 | |
| 7:29 | 2 | 2 | |
| 7:32 | 2 | 2 | |
| 7:50 | 0 | 2 | |
| 8:09 | 0 | 2 | |
| 8:48 | 0 | 2 | |
| 8:55 | 0 | 2 | |
| 8:57 | 0 | 2 | |
| 9:02 | 0 | 2 | |
| 9:06 | 0 | 2 | |
| 9:20 | 0 | 2 | |
| 9:20 | 0 | 2 | |
| 9:29 | 0 | 0 | |
| 9:29 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:36 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U12 鑽石 · 第46週(4/20–4/26)