錦和國中 vs Phoenix
| 時間 | プレー | 累計得点:錦和國中 | 累計得点:Phoenix |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 12 | 26 | |
| 2.5 | 12 | 26 | |
| 12.2 | 12 | 26 | |
| 14.4 | 12 | 26 | |
| 15.2 | 12 | 26 | |
| 15.2 | 12 | 26 | |
| 54.4 | 12 | 26 | |
| 58.10 | 12 | 26 | |
| 1:12 | 12 | 26 | |
| 1:25 | 12 | 26 | |
| 1:29 | 12 | 26 | |
| 1:33 | 12 | 26 | |
| 1:41 | 12 | 26 | |
| 1:41 | 12 | 26 | |
| 1:58 | 12 | 26 | |
| 1:59 | 12 | 26 | |
| 2:02 | 12 | 26 | |
| 2:35 | 12 | 26 | |
| 2:59 | 12 | 26 | |
| 2:59 | 12 | 26 | |
| 3:05 | 12 | 26 | |
| 3:05 | 12 | 26 | |
| 3:18 | 12 | 26 | |
| 3:41 | 12 | 26 | |
| 3:41 | 12 | 26 | |
| 3:46 | 12 | 26 | |
| 3:46 | 12 | 26 | |
| 3:56 | 12 | 26 | |
| 4:12 | 12 | 26 | |
| 4:13 | 12 | 26 | |
| 4:20 | 12 | 26 | |
| 4:24 | 12 | 26 | |
| 4:40 | 12 | 26 | |
| 4:40 | 12 | 26 | |
| 4:40 | 12 | 26 | |
| 4:40 | 12 | 26 | |
| 4:56 | 12 | 26 | |
| 5:13 | 12 | 26 | |
| 5:13 | 12 | 23 | |
| 5:14 | 12 | 23 | |
| 5:14 | 12 | 23 | |
| 5:36 | 12 | 23 | |
| 5:56 | 12 | 23 | |
| 5:56 | 12 | 23 | |
| 6:05 | 12 | 23 | |
| 6:05 | 12 | 23 | |
| 6:26 | 12 | 23 | |
| 6:35 | 12 | 23 | |
| 6:37 | 12 | 23 | |
| 6:43 | 12 | 23 | |
| 6:52 | 12 | 23 | |
| 6:55 | 12 | 23 | |
| 7:16 | 12 | 23 | |
| 7:29 | 12 | 23 | |
| 7:29 | 12 | 23 | |
| 7:46 | 12 | 23 | |
| 7:50 | 12 | 23 | |
| 7:54 | 12 | 23 | |
| 8:06 | 12 | 23 | |
| 8:07 | 12 | 23 | |
| 8:28 | 12 | 23 | |
| 8:41 | 12 | 23 | |
| 8:42 | 11 | 23 | |
| 9:25 | 11 | 23 | |
| 9:38 | 11 | 23 | |
| 9:38 | 11 | 23 | |
| 9:46 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 |
今週のほかの試合
U15 鑽石組 · 第46週(4/20–4/26)