東山高中 vs Thunders
| 時間 | プレー | 累計得点:東山高中 | 累計得点:Thunders |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 19 | |
| 17.3 | 13 | 19 | |
| 48.5 | 13 | 19 | |
| 49.9 | 13 | 19 | |
| 51.1 | 13 | 19 | |
| 1:03 | 13 | 19 | |
| 1:09 | 13 | 19 | |
| 1:11 | 13 | 19 | |
| 1:30 | 13 | 19 | |
| 1:30 | 13 | 19 | |
| 1:31 | 13 | 19 | |
| 1:35 | 12 | 19 | |
| 2:02 | 12 | 19 | |
| 2:02 | 12 | 19 | |
| 2:10 | 12 | 19 | |
| 2:26 | 12 | 19 | |
| 2:29 | 12 | 19 | |
| 2:37 | 12 | 17 | |
| 2:37 | 12 | 17 | |
| 2:50 | 12 | 17 | |
| 2:50 | 12 | 17 | |
| 2:50 | 12 | 17 | |
| 2:51 | ホタイムアウト | 12 | 15 |
| 2:54 | 12 | 15 | |
| 3:06 | 12 | 15 | |
| 3:06 | 12 | 15 | |
| 3:20 | 12 | 15 | |
| 3:22 | 12 | 15 | |
| 3:42 | 12 | 15 | |
| 3:57 | 12 | 14 | |
| 4:22 | 12 | 14 | |
| 4:22 | 12 | 14 | |
| 4:28 | 12 | 14 | |
| 4:34 | 12 | 14 | |
| 4:49 | 11 | 14 | |
| 5:05 | 11 | 14 | |
| 5:05 | 11 | 14 | |
| 5:05 | 11 | 14 | |
| 5:05 | 11 | 14 | |
| 5:41 | 11 | 14 | |
| 5:50 | 11 | 14 | |
| 5:50 | 11 | 14 | |
| 5:56 | 11 | 12 | |
| 5:56 | 11 | 12 | |
| 6:03 | 11 | 12 | |
| 6:07 | 11 | 12 | |
| 6:20 | 11 | 12 | |
| 6:38 | 10 | 12 | |
| 6:39 | 10 | 12 | |
| 6:42 | 10 | 12 | |
| 6:56 | 10 | 12 | |
| 7:11 | 10 | 12 | |
| 7:19 | 10 | 12 | |
| 7:19 | 10 | 12 | |
| 7:32 | 10 | 12 | |
| 7:33 | 10 | 12 | |
| 7:34 | 10 | 12 | |
| 7:48 | 10 | 12 | |
| 7:50 | 10 | 12 | |
| 8:08 | 10 | 12 | |
| 8:30 | 8 | 12 | |
| 8:37 | 8 | 12 | |
| 8:38 | 6 | 12 | |
| 8:56 | 6 | 12 | |
| 8:56 | 6 | 12 | |
| 9:07 | 6 | 12 | |
| 9:16 | 6 | 12 | |
| 9:21 | 6 | 12 | |
| 9:29 | 6 | 12 | |
| 9:30 | 6 | 12 | |
| 9:40 | 6 | 12 | |
| 9:41 | 6 | 12 | |
| 9:51 | 6 | 10 | |
| 9:53 | 6 | 10 | |
| 9:55 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 |
今週のほかの試合
U19 A級 · 第46週(4/20–4/26)