北大高中 vs Falcons
| 時間 | プレー | 累計得点:北大高中 | 累計得点:Falcons |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | アタイムアウト | 16 | 31 |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | ホタイムアウト | 12 | 22 |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 12 | 20 |
| 10:00 | 12 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 |
今週のほかの試合
U19 A級 · 第42週(3/23–3/29)