Falcons vs 復興商工
| 時間 | プレー | 累計得点:Falcons | 累計得点:復興商工 |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 41 | 31 | |
| 6.2 | 41 | 31 | |
| 7.4 | 41 | 31 | |
| 19.4 | 41 | 31 | |
| 42.10 | 41 | 29 | |
| 53.4 | 41 | 29 | |
| 53.7 | 41 | 29 | |
| 1:02 | 41 | 29 | |
| 1:03 | 39 | 29 | |
| 1:27 | 39 | 29 | |
| 1:32 | 39 | 29 | |
| 1:32 | 39 | 29 | |
| 1:53 | 39 | 29 | |
| 2:10 | 39 | 29 | |
| 2:10 | 39 | 29 | |
| 2:21 | 39 | 29 | |
| 2:40 | 39 | 29 | |
| 2:48 | 37 | 29 | |
| 2:48 | 37 | 29 | |
| 2:59 | 37 | 29 | |
| 2:59 | 37 | 29 | |
| 2:59 | 37 | 29 | |
| 2:59 | 37 | 29 | |
| 3:20 | 37 | 29 | |
| 3:24 | 37 | 29 | |
| 3:27 | 37 | 29 | |
| 3:47 | 37 | 29 | |
| 3:47 | 37 | 29 | |
| 4:14 | 37 | 29 | |
| 4:20 | 37 | 29 | |
| 4:20 | 37 | 29 | |
| 4:21 | 37 | 29 | |
| 4:29 | 37 | 29 | |
| 4:41 | 37 | 29 | |
| 4:41 | 37 | 29 | |
| 4:50 | 37 | 29 | |
| 4:50 | 37 | 29 | |
| 5:00 | 37 | 29 | |
| 5:16 | 37 | 29 | |
| 5:19 | 37 | 29 | |
| 5:30 | 37 | 29 | |
| 5:30 | 37 | 29 | |
| 5:40 | 37 | 29 | |
| 5:54 | 37 | 29 | |
| 5:55 | 37 | 29 | |
| 6:21 | 37 | 29 | |
| 6:31 | 37 | 28 | |
| 6:34 | 37 | 28 | |
| 6:37 | 37 | 28 | |
| 6:42 | 37 | 28 | |
| 7:15 | 37 | 28 | |
| 7:15 | 37 | 28 | |
| 7:15 | 37 | 28 | |
| 7:15 | 37 | 28 | |
| 7:15 | 37 | 28 | |
| 7:25 | 37 | 28 | |
| 7:48 | 37 | 28 | |
| 8:03 | 37 | 28 | |
| 8:04 | 37 | 28 | |
| 8:05 | 37 | 28 | |
| 8:14 | 37 | 25 | |
| 8:16 | 37 | 25 | |
| 8:16 | 37 | 25 | |
| 8:33 | 37 | 25 | |
| 8:34 | 37 | 25 | |
| 8:34 | 37 | 25 | |
| 8:40 | 37 | 25 | |
| 9:14 | 37 | 25 | |
| 9:21 | 37 | 25 | |
| 9:21 | 37 | 25 | |
| 9:30 | 37 | 25 | |
| 9:31 | 37 | 25 | |
| 9:31 | 37 | 25 | |
| 9:32 | 37 | 25 | |
| 9:37 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 | |
| 10:00 | 37 | 25 |
今週のほかの試合
U19 A級 · 第39週(3/2–3/8)