Warriors vs Falcons
| 時間 | プレー | 累計得点:Warriors | 累計得点:Falcons |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 47 | |
| 10:00 | 23 | 45 | |
| 10:00 | 21 | 45 | |
| 10:00 | 21 | 45 | |
| 10:00 | 21 | 45 | |
| 10:00 | 21 | 45 | |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 19 | 45 |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 45 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 19 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 43 | |
| 10:00 | 16 | 42 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 40 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | ホタイムアウト | 16 | 34 |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 32 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 12 | 28 | |
| 10:00 | 12 | 28 | |
| 10:00 | 12 | 28 | |
| 10:00 | 12 | 28 | |
| 10:00 | 12 | 28 | |
| 10:00 | 11 | 28 | |
| 10:00 | 9 | 28 | |
| 10:00 | 9 | 28 |
今週のほかの試合
U19 A級 · 第40週(3/9–3/15)