Falcons vs SP TEAMS
| 時間 | プレー | 累計得点:Falcons | 累計得点:SP TEAMS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 58 | 30 | |
| 10:00 | 58 | 30 | |
| 10:00 | 58 | 30 | |
| 10:00 | 58 | 30 | |
| 10:00 | 58 | 30 | |
| 10:00 | 58 | 30 | |
| 10:00 | 56 | 30 | |
| 10:00 | 56 | 30 | |
| 10:00 | 56 | 30 | |
| 10:00 | 56 | 30 | |
| 10:00 | 56 | 30 | |
| 10:00 | 56 | 29 | |
| 10:00 | 56 | 29 | |
| 10:00 | 56 | 29 | |
| 10:00 | 56 | 29 | |
| 10:00 | 56 | 29 | |
| 10:00 | 56 | 29 | |
| 10:00 | 55 | 29 | |
| 10:00 | 55 | 29 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 55 | 27 | |
| 10:00 | 53 | 27 | |
| 10:00 | 53 | 27 | |
| 10:00 | 53 | 27 | |
| 10:00 | 53 | 27 | |
| 10:00 | 51 | 27 | |
| 10:00 | 51 | 27 | |
| 10:00 | 51 | 27 | |
| 10:00 | 51 | 27 | |
| 10:00 | 49 | 27 | |
| 10:00 | 49 | 27 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 42 | 24 | |
| 10:00 | 42 | 24 | |
| 10:00 | 42 | 24 | |
| 10:00 | 42 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 |
今週のほかの試合
U19 A級 · 第34週(1/26–2/1)