VIS vs LY teams
| 時間 | プレー | 累計得点:VIS | 累計得点:LY teams |
|---|---|---|---|
| 11.10 | 40 | 54 | |
| 12.4 | 40 | 54 | |
| 14.2 | 40 | 54 | |
| 14.2 | 39 | 54 | |
| 14.2 | 39 | 54 | |
| 14.2 | 39 | 54 | |
| 14.2 | 39 | 54 | |
| 14.2 | 39 | 54 | |
| 14.2 | 39 | 54 | |
| 14.2 | 39 | 54 | |
| 14.2 | 39 | 54 | |
| 14.2 | 39 | 54 | |
| 14.2 | 39 | 54 | |
| 15.1 | 39 | 54 | |
| 17.3 | 39 | 54 | |
| 21.4 | 39 | 54 | |
| 28.9 | 39 | 54 | |
| 35.6 | 39 | 54 | |
| 36.5 | 39 | 54 | |
| 45.2 | 39 | 54 | |
| 45.2 | 39 | 54 | |
| 47.6 | 39 | 52 | |
| 56.4 | 39 | 52 | |
| 56.4 | 39 | 52 | |
| 1:10 | 39 | 50 | |
| 1:10 | 38 | 50 | |
| 1:10 | 37 | 50 | |
| 1:10 | 37 | 50 | |
| 1:11 | 37 | 50 | |
| 1:30 | 37 | 50 | |
| 1:30 | 37 | 50 | |
| 1:36 | 37 | 48 | |
| 1:41 | 37 | 48 | |
| 1:50 | 37 | 48 | |
| 1:50 | 37 | 48 | |
| 1:50 | 37 | 48 | |
| 1:50 | 37 | 48 | |
| 1:50 | 37 | 48 | |
| 1:59 | 37 | 48 | |
| 2:04 | 37 | 46 | |
| 2:04 | 37 | 46 | |
| 2:24 | 37 | 46 | |
| 2:25 | 37 | 46 | |
| 2:26 | 37 | 46 | |
| 2:26 | 37 | 46 | |
| 2:37 | 37 | 46 | |
| 2:37 | 37 | 46 | |
| 3:04 | 37 | 46 | |
| 3:17 | 37 | 46 | |
| 3:34 | 37 | 46 | |
| 3:36 | 37 | 46 | |
| 3:40 | 37 | 46 | |
| 3:41 | 37 | 46 | |
| 3:43 | 37 | 46 | |
| 3:46 | 37 | 46 | |
| 4:10 | 37 | 46 | |
| 4:10 | 37 | 46 | |
| 4:13 | 37 | 46 | |
| 4:13 | 37 | 46 | |
| 4:34 | 37 | 46 | |
| 4:35 | ホタイムアウト | 37 | 46 |
| 4:38 | 37 | 46 | |
| 4:42 | 37 | 43 | |
| 4:49 | 37 | 43 | |
| 4:56 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 37 | 40 |
| 5:03 | 37 | 39 | |
| 5:18 | 37 | 39 | |
| 5:32 | 37 | 39 | |
| 5:33 | 37 | 39 | |
| 5:35 | 37 | 39 | |
| 5:37 | 37 | 39 | |
| 5:49 | 37 | 39 | |
| 5:49 | 37 | 39 | |
| 5:49 | 37 | 39 | |
| 5:49 | 37 | 39 | |
| 6:04 | 37 | 39 | |
| 6:20 | 37 | 39 | |
| 6:21 | 37 | 39 | |
| 6:31 | 37 | 39 | |
| 6:32 | 37 | 39 | |
| 6:45 | 37 | 39 | |
| 6:59 | 36 | 39 | |
| 6:59 | 36 | 39 | |
| 7:05 | 36 | 39 | |
| 7:20 | 36 | 39 | |
| 7:31 | 36 | 39 | |
| 7:48 | 34 | 39 | |
| 8:03 | 34 | 36 | |
| 8:48 | 34 | 36 | |
| 8:56 | 34 | 36 | |
| 9:01 | 32 | 36 | |
| 9:02 | 32 | 36 | |
| 9:20 | 32 | 36 | |
| 9:22 | 32 | 36 | |
| 9:45 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 |
今週のほかの試合
U19 特優 · 第45週(4/13–4/19)