滬江高中 vs Nantou Elite Stars
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滬江高中 | 8 | 22 | 17 | 10 | 57 |
| Nantou Elite Stars | 21 | 11 | 17 | 16 | 65 |
| 時間 | プレー | 累計得点:滬江高中 | 累計得点:Nantou Elite Stars |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 32 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 |
今週のほかの試合
U19 特優 · 第42週(3/23–3/29)