未來籃圖 vs LY teams
| 時間 | プレー | 累計得点:未來籃圖 | 累計得点:LY teams |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 38 | 20 | |
| 15.6 | 38 | 20 | |
| 16.1 | 38 | 20 | |
| 35.6 | 38 | 20 | |
| 37.9 | 38 | 20 | |
| 52.8 | 38 | 20 | |
| 55.4 | 36 | 20 | |
| 57.3 | 36 | 20 | |
| 1:13 | 36 | 20 | |
| 1:20 | 36 | 20 | |
| 1:21 | 36 | 20 | |
| 1:33 | 36 | 20 | |
| 1:34 | 36 | 18 | |
| 1:46 | 36 | 18 | |
| 1:46 | 36 | 18 | |
| 1:57 | 36 | 18 | |
| 2:01 | 36 | 18 | |
| 2:11 | 36 | 18 | |
| 2:12 | 36 | 18 | |
| 2:23 | 35 | 18 | |
| 2:23 | 35 | 18 | |
| 2:31 | 35 | 18 | |
| 2:32 | 35 | 18 | |
| 2:42 | 35 | 18 | |
| 2:55 | 35 | 18 | |
| 2:56 | 35 | 18 | |
| 3:16 | 35 | 18 | |
| 3:17 | 35 | 18 | |
| 3:27 | 35 | 18 | |
| 3:28 | 35 | 18 | |
| 3:42 | 35 | 18 | |
| 3:44 | 35 | 18 | |
| 3:49 | 35 | 18 | |
| 3:50 | 35 | 18 | |
| 3:54 | 35 | 18 | |
| 3:56 | 35 | 18 | |
| 4:04 | 35 | 18 | |
| 4:07 | 35 | 18 | |
| 4:21 | 35 | 18 | |
| 4:24 | 35 | 18 | |
| 4:40 | 35 | 18 | |
| 4:40 | 35 | 18 | |
| 4:49 | 35 | 18 | |
| 4:51 | 35 | 18 | |
| 4:52 | 35 | 18 | |
| 4:59 | 35 | 18 | |
| 5:00 | 35 | 18 | |
| 5:15 | 35 | 18 | |
| 5:25 | 35 | 16 | |
| 5:26 | 32 | 16 | |
| 5:44 | 32 | 16 | |
| 5:57 | 32 | 16 | |
| 5:57 | 32 | 16 | |
| 6:20 | 32 | 16 | |
| 6:20 | 32 | 16 | |
| 6:20 | 32 | 16 | |
| 6:20 | 32 | 16 | |
| 6:28 | 32 | 16 | |
| 6:28 | 32 | 16 | |
| 6:36 | 32 | 16 | |
| 6:40 | 32 | 16 | |
| 6:42 | 32 | 16 | |
| 7:01 | 32 | 16 | |
| 7:05 | 32 | 16 | |
| 7:20 | 32 | 16 | |
| 7:20 | 32 | 14 | |
| 7:21 | 32 | 14 | |
| 7:24 | 32 | 14 | |
| 7:26 | 32 | 14 | |
| 7:53 | 32 | 14 | |
| 7:56 | 32 | 14 | |
| 8:21 | 32 | 14 | |
| 8:35 | 32 | 14 | |
| 8:35 | 32 | 14 | |
| 8:48 | 32 | 14 | |
| 8:54 | 32 | 14 | |
| 8:55 | 31 | 14 | |
| 8:58 | 29 | 14 | |
| 8:59 | 29 | 14 | |
| 9:13 | 29 | 14 | |
| 9:22 | 28 | 14 | |
| 9:32 | 27 | 14 | |
| 9:35 | 27 | 14 | |
| 9:35 | 27 | 14 | |
| 9:36 | 27 | 14 | |
| 9:37 | 27 | 14 | |
| 9:51 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 |
今週のほかの試合
U19 特優 · 第39週(3/2–3/8)