Thunders vs 復興商工
| 時間 | プレー | 累計得点:Thunders | 累計得点:復興商工 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 34 | 22 | |
| 2.7 | 34 | 22 | |
| 5.3 | 34 | 22 | |
| 13.5 | 34 | 22 | |
| 15.5 | 34 | 22 | |
| 37.9 | 34 | 22 | |
| 59.3 | 34 | 22 | |
| 1:01 | 34 | 22 | |
| 1:16 | 34 | 19 | |
| 1:17 | 32 | 19 | |
| 1:18 | 32 | 19 | |
| 1:25 | 32 | 19 | |
| 1:30 | 32 | 19 | |
| 1:44 | 32 | 19 | |
| 1:49 | 30 | 19 | |
| 1:50 | 30 | 19 | |
| 2:09 | 30 | 19 | |
| 2:25 | 30 | 19 | |
| 2:25 | 30 | 19 | |
| 2:25 | 30 | 19 | |
| 2:25 | 30 | 19 | |
| 2:27 | 30 | 19 | |
| 2:47 | 30 | 19 | |
| 2:55 | 27 | 19 | |
| 2:55 | 27 | 19 | |
| 2:57 | 27 | 19 | |
| 2:59 | 27 | 19 | |
| 3:05 | 27 | 19 | |
| 3:06 | 27 | 19 | |
| 3:07 | 27 | 19 | |
| 3:20 | 27 | 19 | |
| 3:23 | 27 | 19 | |
| 3:37 | 27 | 19 | |
| 4:00 | 25 | 19 | |
| 4:00 | 25 | 19 | |
| 4:04 | 25 | 19 | |
| 4:22 | 25 | 19 | |
| 4:25 | 25 | 19 | |
| 4:43 | 25 | 19 | |
| 5:01 | 25 | 19 | |
| 5:08 | 25 | 19 | |
| 5:24 | 25 | 19 | |
| 5:24 | 25 | 19 | |
| 5:24 | 25 | 19 | |
| 5:24 | 25 | 19 | |
| 5:24 | 25 | 19 | |
| 5:29 | 24 | 19 | |
| 5:36 | 24 | 19 | |
| 5:52 | 22 | 19 | |
| 6:00 | 22 | 19 | |
| 6:01 | 22 | 19 | |
| 6:10 | 22 | 19 | |
| 6:11 | 22 | 19 | |
| 6:17 | 22 | 19 | |
| 6:20 | 22 | 19 | |
| 6:29 | 22 | 19 | |
| 6:39 | 19 | 19 | |
| 6:40 | 19 | 19 | |
| 6:48 | 19 | 19 | |
| 6:49 | 19 | 19 | |
| 7:00 | 19 | 19 | |
| 7:09 | 19 | 19 | |
| 7:09 | 19 | 19 | |
| 7:17 | 19 | 19 | |
| 7:29 | 19 | 19 | |
| 7:30 | 19 | 19 | |
| 7:32 | 19 | 19 | |
| 7:33 | 19 | 19 | |
| 7:45 | 19 | 19 | |
| 7:52 | 17 | 19 | |
| 7:52 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 | |
| 8:00 | 17 | 19 |
今週のほかの試合
A組: Grinch Division · 第28週(12/15–12/21)
- 12/20(土)12:00師範公館-場地2レギュラーシーズン · 第28週Mamba Yellow45(勝ち)
- 12/20(土)16:00師範公館-場地2レギュラーシーズン · 第28週Thunders31Nantou Elite Stars34(勝ち)
- 12/21(日)11:00信義運動中心G3