新北新埔 vs 新北五華
| 時間 | プレー | 累計得点:新北新埔 | 累計得点:新北五華 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 8 | 17 | |
| 0.0 | 8 | 15 | |
| 1.1 | 8 | 15 | |
| 8.1 | 8 | 15 | |
| 10.5 | 8 | 15 | |
| 14.7 | 8 | 15 | |
| 14.7 | 8 | 15 | |
| 23.2 | 8 | 15 | |
| 44.10 | 8 | 15 | |
| 56.6 | 8 | 15 | |
| 58.2 | 8 | 15 | |
| 1:01 | 8 | 15 | |
| 1:01 | 8 | 15 | |
| 1:01 | 8 | 15 | |
| 1:02 | 8 | 15 | |
| 1:03 | 8 | 15 | |
| 1:11 | 8 | 15 | |
| 1:11 | 8 | 15 | |
| 1:20 | 8 | 15 | |
| 1:22 | 8 | 15 | |
| 1:31 | 8 | 15 | |
| 1:32 | 8 | 15 | |
| 2:01 | 8 | 15 | |
| 2:15 | 8 | 15 | |
| 2:34 | 8 | 15 | |
| 2:36 | 8 | 15 | |
| 2:45 | 8 | 13 | |
| 2:45 | 8 | 13 | |
| 3:02 | 8 | 13 | |
| 3:15 | 8 | 13 | |
| 3:17 | 8 | 13 | |
| 3:28 | 8 | 13 | |
| 3:33 | 6 | 13 | |
| 3:37 | 6 | 13 | |
| 3:38 | 6 | 13 | |
| 3:40 | 6 | 13 | |
| 3:44 | 6 | 13 | |
| 3:44 | 6 | 13 | |
| 3:44 | 6 | 12 | |
| 3:46 | 6 | 12 | |
| 4:05 | 6 | 12 | |
| 4:07 | 6 | 12 | |
| 4:15 | 6 | 12 | |
| 4:15 | 6 | 12 | |
| 4:16 | 6 | 12 | |
| 4:17 | 6 | 10 | |
| 4:21 | 6 | 10 | |
| 4:40 | 6 | 10 | |
| 4:41 | 6 | 8 | |
| 4:44 | 6 | 8 | |
| 4:45 | 6 | 8 | |
| 4:49 | 6 | 8 | |
| 5:01 | 6 | 8 | |
| 5:03 | 6 | 8 | |
| 5:08 | 6 | 8 | |
| 5:12 | 6 | 8 | |
| 5:31 | 6 | 8 | |
| 5:37 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:00 | 6 | 8 |
今週のほかの試合
博-六男 · 第29週(12/22–12/28)