Mamba vs 網溪國小
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba | 累計得点:網溪國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 10 | |
| 0.0 | 14 | 10 | |
| 20.9 | 14 | 10 | |
| 22.1 | 14 | 10 | |
| 30.1 | 14 | 8 | |
| 37.7 | 14 | 8 | |
| 38.5 | 14 | 8 | |
| 39.8 | 14 | 8 | |
| 40.6 | 14 | 8 | |
| 49.7 | 14 | 8 | |
| 55.9 | 14 | 8 | |
| 56.7 | 14 | 8 | |
| 57.2 | 14 | 8 | |
| 57.9 | 14 | 8 | |
| 1:35 | 14 | 8 | |
| 1:35 | 14 | 8 | |
| 1:40 | 14 | 8 | |
| 1:42 | 14 | 8 | |
| 1:43 | 14 | 8 | |
| 1:45 | 14 | 8 | |
| 1:55 | 14 | 8 | |
| 1:56 | 14 | 8 | |
| 2:04 | 14 | 8 | |
| 2:06 | 14 | 8 | |
| 2:08 | 14 | 8 | |
| 2:11 | 14 | 8 | |
| 2:11 | 14 | 8 | |
| 2:15 | 14 | 8 | |
| 2:44 | 14 | 8 | |
| 2:47 | 14 | 8 | |
| 2:49 | 12 | 8 | |
| 2:50 | 12 | 8 | |
| 3:32 | 12 | 8 | |
| 3:33 | 12 | 8 | |
| 4:00 | 12 | 8 | |
| 4:13 | 12 | 8 | |
| 4:14 | 12 | 8 | |
| 4:31 | 10 | 8 | |
| 4:51 | 10 | 8 | |
| 5:16 | 10 | 8 | |
| 5:25 | 10 | 8 | |
| 5:26 | 10 | 6 | |
| 5:27 | 10 | 6 | |
| 5:37 | 10 | 6 | |
| 5:39 | 10 | 6 | |
| 5:43 | 10 | 6 | |
| 5:47 | 10 | 6 | |
| 5:48 | 10 | 6 | |
| 5:49 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 | |
| 6:00 | 10 | 6 |
今週のほかの試合
博-五男 · 第29週(12/22–12/28)