投縣南光 vs WESOUL女籃
| 時間 | プレー | 累計得点:投縣南光 | 累計得点:WESOUL女籃 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 17 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 16 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 14 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 |
今週のほかの試合
安-六女 · 第24週(11/17–11/23)