北市南湖 vs 投縣南光
| 時間 | プレー | 累計得点:北市南湖 | 累計得点:投縣南光 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 13 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 |
今週のほかの試合
安-六女 · 第24週(11/17–11/23)