北市士林 vs 阿波羅
| 時間 | プレー | 累計得点:北市士林 | 累計得点:阿波羅 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 9 | 24 | |
| 10:00 | 9 | 24 | |
| 10:00 | 9 | 24 | |
| 10:00 | 9 | 24 | |
| 10:00 | 9 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 22 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 |
今週のほかの試合
安-六男 · 第24週(11/17–11/23)