新北永平 vs 北市南湖
| 時間 | プレー | 累計得点:新北永平 | 累計得点:北市南湖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 17 | |
| 10:00 | 33 | 17 | |
| 10:00 | 31 | 17 | |
| 10:00 | 31 | 17 | |
| 10:00 | 31 | 17 | |
| 10:00 | 31 | 17 | |
| 10:00 | 31 | 17 | |
| 10:00 | 31 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 26 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 24 | 16 |
今週のほかの試合
安-五女 · 第24週(11/17–11/23)