新北榮富 vs 中市大雅
| 時間 | プレー | 累計得点:新北榮富 | 累計得点:中市大雅 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 13 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 34 | |
| 10:00 | 11 | 32 | |
| 10:00 | 11 | 32 | |
| 10:00 | 11 | 32 | |
| 10:00 | 11 | 32 | |
| 10:00 | 11 | 32 | |
| 10:00 | 11 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 32 | |
| 10:00 | 9 | 30 | |
| 10:00 | 9 | 30 | |
| 10:00 | 9 | 28 | |
| 10:00 | 9 | 28 | |
| 10:00 | 9 | 28 | |
| 10:00 | 9 | 26 | |
| 10:00 | 9 | 26 | |
| 10:00 | 9 | 26 | |
| 10:00 | 9 | 26 | |
| 10:00 | 9 | 26 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 | |
| 10:00 | 9 | 25 |
今週のほかの試合
安-五男 · 第24週(11/17–11/23)