北市天母 vs 投市南光
| 時間 | プレー | 累計得点:北市天母 | 累計得点:投市南光 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 21 | 13 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 19 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 |
今週のほかの試合
安-五男 · 第24週(11/17–11/23)