Daball vs TOP 巔峰
| 時間 | プレー | 累計得点:Daball | 累計得点:TOP 巔峰 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 46 | |
| 0.0 | 26 | 45 | |
| 0.0 | 26 | 43 | |
| 0.0 | 26 | 43 | |
| 0.0 | 26 | 43 | |
| 8.5 | 26 | 43 | |
| 17.8 | 26 | 43 | |
| 17.8 | 26 | 43 | |
| 32.9 | 26 | 43 | |
| 46.5 | 26 | 43 | |
| 47.10 | 26 | 43 | |
| 1:14 | 26 | 41 | |
| 1:14 | 26 | 41 | |
| 1:16 | 26 | 41 | |
| 1:16 | 26 | 41 | |
| 1:35 | 26 | 41 | |
| 1:53 | 26 | 41 | |
| 2:01 | 26 | 39 | |
| 2:02 | 26 | 39 | |
| 2:02 | 26 | 39 | |
| 2:02 | 26 | 39 | |
| 2:40 | 26 | 39 | |
| 2:43 | 26 | 39 | |
| 2:45 | 26 | 39 | |
| 3:07 | 26 | 39 | |
| 3:07 | 26 | 39 | |
| 3:21 | アディフェンス違反(チーム) | 26 | 39 |
| 3:45 | 26 | 39 | |
| 3:45 | 26 | 37 | |
| 3:45 | 26 | 37 | |
| 3:56 | 26 | 37 | |
| 3:57 | 26 | 37 | |
| 4:09 | 26 | 37 | |
| 4:09 | 26 | 37 | |
| 4:11 | 26 | 37 | |
| 4:11 | 26 | 37 | |
| 4:17 | 26 | 37 | |
| 4:34 | 26 | 37 | |
| 4:41 | 24 | 37 | |
| 4:41 | 24 | 37 | |
| 4:45 | 24 | 37 | |
| 4:48 | 24 | 37 | |
| 5:20 | 24 | 37 | |
| 5:24 | 24 | 37 | |
| 5:26 | 24 | 37 | |
| 5:28 | 24 | 37 | |
| 5:29 | 24 | 37 | |
| 5:30 | 24 | 37 | |
| 5:34 | 24 | 37 | |
| 5:40 | 24 | 37 | |
| 5:41 | 24 | 37 | |
| 6:05 | 24 | 37 | |
| 6:21 | 24 | 37 | |
| 6:22 | 24 | 37 | |
| 6:22 | 24 | 37 | |
| 6:36 | 24 | 37 | |
| 6:37 | 24 | 37 | |
| 6:37 | 24 | 37 | |
| 6:47 | 24 | 37 | |
| 6:49 | 24 | 37 | |
| 7:00 | 24 | 37 | |
| 7:13 | 24 | 37 | |
| 7:13 | 24 | 37 | |
| 7:34 | 24 | 37 | |
| 7:52 | 24 | 37 | |
| 8:14 | 22 | 37 | |
| 8:16 | 22 | 37 | |
| 8:21 | 22 | 37 | |
| 8:41 | 22 | 37 | |
| 8:41 | 22 | 37 | |
| 8:45 | 22 | 37 | |
| 8:51 | 22 | 37 | |
| 9:01 | 22 | 37 | |
| 9:02 | 22 | 35 | |
| 9:02 | 22 | 35 | |
| 9:20 | 22 | 35 | |
| 9:37 | 20 | 35 | |
| 9:38 | 20 | 33 | |
| 9:48 | 20 | 33 | |
| 9:48 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 |
今週のほかの試合
8U · 第32週(1/12–1/18)