引爆 Titans vs Daball
| 時間 | プレー | 累計得点:引爆 Titans | 累計得点:Daball |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 10 | 23 | |
| 0.1 | 10 | 23 | |
| 0.1 | 10 | 23 | |
| 0.1 | 10 | 23 | |
| 0.1 | 10 | 23 | |
| 0.1 | 10 | 23 | |
| 12.10 | 10 | 23 | |
| 14.2 | 10 | 23 | |
| 53.9 | 10 | 23 | |
| 1:01 | 10 | 23 | |
| 1:29 | 10 | 23 | |
| 1:39 | 10 | 21 | |
| 1:51 | 8 | 21 | |
| 1:51 | 8 | 21 | |
| 2:02 | 8 | 21 | |
| 2:03 | 8 | 21 | |
| 2:03 | 8 | 21 | |
| 2:12 | 8 | 21 | |
| 2:19 | 8 | 21 | |
| 2:41 | 6 | 21 | |
| 3:07 | 6 | 21 | |
| 3:27 | 6 | 21 | |
| 3:32 | 6 | 19 | |
| 3:33 | 6 | 19 | |
| 3:38 | 6 | 19 | |
| 3:40 | 6 | 19 | |
| 3:59 | 6 | 19 | |
| 4:00 | 6 | 19 | |
| 4:04 | 6 | 19 | |
| 4:06 | 6 | 19 | |
| 4:07 | 6 | 19 | |
| 4:08 | 6 | 19 | |
| 4:08 | 6 | 19 | |
| 4:23 | 6 | 19 | |
| 4:24 | 6 | 19 | |
| 4:48 | 6 | 19 | |
| 4:58 | 6 | 19 | |
| 5:01 | 6 | 19 | |
| 5:02 | 6 | 19 | |
| 5:20 | 6 | 19 | |
| 5:20 | 6 | 19 | |
| 5:45 | 6 | 19 | |
| 6:09 | 6 | 17 | |
| 6:14 | 6 | 17 | |
| 6:14 | 6 | 17 | |
| 6:18 | 6 | 17 | |
| 6:18 | 6 | 17 | |
| 6:18 | 6 | 17 | |
| 6:18 | 6 | 17 | |
| 6:28 | 6 | 17 | |
| 6:29 | 6 | 17 | |
| 6:31 | 6 | 17 | |
| 6:31 | 6 | 17 | |
| 6:47 | 6 | 17 | |
| 6:50 | 6 | 17 | |
| 6:52 | 6 | 17 | |
| 6:54 | 6 | 17 | |
| 7:07 | 6 | 17 | |
| 7:08 | 6 | 17 | |
| 7:23 | 6 | 17 | |
| 7:25 | 6 | 17 | |
| 7:33 | 6 | 17 | |
| 7:35 | 6 | 17 | |
| 7:43 | 6 | 17 | |
| 7:44 | 6 | 17 | |
| 7:46 | 6 | 17 | |
| 7:48 | 6 | 17 | |
| 8:08 | 6 | 17 | |
| 8:11 | 6 | 17 | |
| 8:17 | 6 | 17 | |
| 8:19 | 6 | 17 | |
| 8:36 | 6 | 17 | |
| 8:41 | 4 | 17 | |
| 8:42 | 4 | 17 | |
| 8:43 | 4 | 17 | |
| 8:44 | 4 | 17 | |
| 8:57 | 4 | 17 | |
| 9:13 | 4 | 17 | |
| 9:19 | 4 | 17 | |
| 9:20 | 4 | 17 | |
| 9:22 | 4 | 17 | |
| 9:24 | 4 | 17 | |
| 9:32 | 4 | 17 | |
| 9:32 | 4 | 17 | |
| 9:41 | 4 | 17 | |
| 9:43 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 |
今週のほかの試合
8U · 第27週(12/8–12/14)