TOP 巔峰 vs Daball
| 時間 | プレー | 累計得点:TOP 巔峰 | 累計得点:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 15 | |
| 10:00 | 40 | 15 | |
| 10:00 | 40 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 13 | |
| 10:00 | 36 | 11 | |
| 10:00 | 36 | 11 | |
| 10:00 | 36 | 11 | |
| 10:00 | 36 | 11 | |
| 10:00 | 36 | 11 | |
| 10:00 | 36 | 11 |
今週のほかの試合
8U · 第24週(11/17–11/23)