Daball vs Mamba
| 時間 | プレー | 累計得点:Daball | 累計得点:Mamba |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 39 | 16 | |
| 13.9 | 37 | 16 | |
| 22.9 | 37 | 16 | |
| 24.2 | 37 | 16 | |
| 25.6 | 37 | 16 | |
| 27.4 | 37 | 16 | |
| 48.10 | 37 | 16 | |
| 49.8 | 37 | 16 | |
| 1:07 | 35 | 16 | |
| 1:27 | 35 | 16 | |
| 1:37 | 34 | 16 | |
| 1:37 | 34 | 16 | |
| 1:37 | 34 | 16 | |
| 1:37 | 34 | 16 | |
| 1:37 | 34 | 16 | |
| 1:37 | 34 | 16 | |
| 1:54 | 34 | 16 | |
| 2:10 | 34 | 16 | |
| 2:10 | 34 | 16 | |
| 2:14 | 34 | 16 | |
| 2:15 | 34 | 16 | |
| 2:18 | 34 | 16 | |
| 2:20 | 34 | 16 | |
| 2:20 | 34 | 16 | |
| 2:23 | 34 | 16 | |
| 2:24 | 34 | 16 | |
| 2:28 | 34 | 16 | |
| 3:16 | アタイムアウト | 34 | 16 |
| 3:18 | 34 | 16 | |
| 3:19 | 34 | 16 | |
| 3:24 | 32 | 16 | |
| 3:24 | 32 | 16 | |
| 3:56 | 32 | 16 | |
| 3:56 | 32 | 16 | |
| 4:02 | 30 | 16 | |
| 4:03 | 30 | 16 | |
| 4:18 | 30 | 16 | |
| 4:19 | 30 | 16 | |
| 4:54 | 30 | 16 | |
| 5:27 | 30 | 16 | |
| 5:27 | 29 | 16 | |
| 5:27 | 27 | 16 | |
| 5:51 | 27 | 16 | |
| 6:02 | 27 | 16 | |
| 6:02 | 27 | 16 | |
| 6:16 | 27 | 16 | |
| 6:30 | 27 | 16 | |
| 6:31 | 27 | 16 | |
| 6:47 | 27 | 16 | |
| 6:49 | 27 | 16 | |
| 6:55 | 27 | 16 | |
| 7:09 | 27 | 16 | |
| 7:13 | 25 | 16 | |
| 7:31 | 25 | 16 | |
| 7:32 | 23 | 16 | |
| 7:34 | 23 | 16 | |
| 7:52 | 23 | 16 | |
| 7:53 | 23 | 16 | |
| 8:14 | 23 | 16 | |
| 8:25 | 23 | 16 | |
| 8:25 | 23 | 16 | |
| 8:39 | 23 | 16 | |
| 9:11 | 23 | 16 | |
| 9:23 | 23 | 16 | |
| 9:23 | 23 | 16 | |
| 9:49 | 23 | 16 | |
| 9:49 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 |
今週のほかの試合
U10 組2 · 第35週(2/2–2/8)