Gear vs Daball
| 時間 | プレー | 累計得点:Gear | 累計得点:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 45 | |
| 10:00 | 30 | 43 | |
| 10:00 | ホディフェンス違反(チーム) | 30 | 43 |
| 10:00 | 30 | 43 | |
| 10:00 | 28 | 43 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | ホディフェンス違反(チーム) | 26 | 41 |
| 10:00 | ホディフェンス違反(チーム) | 26 | 41 |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 24 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 36 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 |
今週のほかの試合
U10 組2 · 第18週(10/6–10/12)