Gear vs Daball
| 時間 | プレー | 累計得点:Gear | 累計得点:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 19 | 28 |
| 10:00 | ホ相手のディフェンス違反による得点(チーム) | 19 | 28 |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | 16 | 26 | |
| 10:00 | ホ相手のディフェンス違反による得点(チーム) | 16 | 26 |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | ホ相手のディフェンス違反による得点(チーム) | 13 | 20 |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 12 | 20 |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 |
今週のほかの試合
U10 組2 · 第18週(10/6–10/12)