Mamba vs Sonics
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba | 累計得点:Sonics |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 30 | 39 | |
| 5.4 | 30 | 38 | |
| 5.4 | 30 | 37 | |
| 5.4 | 30 | 37 | |
| 5.4 | 30 | 37 | |
| 29.1 | 30 | 37 | |
| 51.10 | 28 | 37 | |
| 1:03 | 28 | 36 | |
| 1:19 | 28 | 36 | |
| 1:43 | 28 | 36 | |
| 1:56 | 27 | 36 | |
| 2:14 | 26 | 36 | |
| 2:30 | 26 | 36 | |
| 2:35 | 26 | 34 | |
| 2:40 | 26 | 34 | |
| 2:57 | 26 | 34 | |
| 2:57 | 26 | 34 | |
| 3:03 | 26 | 34 | |
| 3:03 | 26 | 34 | |
| 3:14 | 26 | 34 | |
| 3:24 | 26 | 33 | |
| 3:32 | 26 | 33 | |
| 3:32 | 26 | 33 | |
| 3:33 | 26 | 33 | |
| 3:33 | 26 | 33 | |
| 3:44 | 26 | 33 | |
| 3:46 | 26 | 33 | |
| 3:47 | 26 | 33 | |
| 3:52 | 26 | 33 | |
| 3:53 | 26 | 33 | |
| 4:05 | 26 | 33 | |
| 4:05 | 26 | 33 | |
| 4:23 | 26 | 33 | |
| 4:23 | 26 | 31 | |
| 4:29 | 26 | 31 | |
| 4:29 | 26 | 31 | |
| 4:42 | 26 | 31 | |
| 4:43 | 26 | 30 | |
| 5:06 | 26 | 29 | |
| 5:14 | 26 | 29 | |
| 5:16 | 26 | 29 | |
| 5:16 | 26 | 29 | |
| 5:33 | 26 | 29 | |
| 5:42 | 24 | 29 | |
| 5:43 | 24 | 29 | |
| 6:07 | 24 | 29 | |
| 6:15 | 24 | 29 | |
| 6:17 | 24 | 29 | |
| 6:21 | 24 | 29 | |
| 6:22 | 22 | 29 | |
| 6:22 | 22 | 29 | |
| 6:26 | 22 | 29 | |
| 6:42 | 22 | 29 | |
| 6:42 | 22 | 29 | |
| 6:54 | 22 | 29 | |
| 7:16 | 22 | 29 | |
| 7:30 | 22 | 27 | |
| 7:58 | 20 | 27 | |
| 8:02 | 20 | 27 | |
| 8:16 | 20 | 27 | |
| 8:28 | 19 | 27 | |
| 8:43 | 19 | 27 | |
| 8:50 | 19 | 27 | |
| 8:51 | 19 | 27 | |
| 8:56 | 19 | 27 | |
| 8:57 | 19 | 27 | |
| 9:30 | 19 | 27 | |
| 9:35 | 19 | 27 | |
| 9:38 | 19 | 27 | |
| 9:43 | 19 | 27 | |
| 9:43 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 |
今週のほかの試合
U10 組1 · 第35週(2/2–2/8)