Daball vs 北市博愛
| 時間 | プレー | 累計得点:Daball | 累計得点:北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 69 | 17 | |
| 10:00 | 69 | 17 | |
| 10:00 | 69 | 17 | |
| 10:00 | 69 | 17 | |
| 10:00 | 69 | 17 | |
| 10:00 | 69 | 17 | |
| 10:00 | 69 | 17 | |
| 10:00 | 69 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 17 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 67 | 15 | |
| 10:00 | 65 | 15 | |
| 10:00 | 65 | 13 | |
| 10:00 | 65 | 13 | |
| 10:00 | 63 | 13 | |
| 10:00 | 63 | 13 | |
| 10:00 | 63 | 13 | |
| 10:00 | 63 | 13 | |
| 10:00 | 61 | 13 | |
| 10:00 | 61 | 13 | |
| 10:00 | 61 | 13 | |
| 10:00 | 61 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 59 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 57 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 13 | |
| 10:00 | 55 | 11 | |
| 10:00 | 55 | 11 | |
| 10:00 | 55 | 11 | |
| 10:00 | 55 | 11 | |
| 10:00 | 55 | 11 | |
| 10:00 | 55 | 11 | |
| 10:00 | 55 | 11 | |
| 10:00 | 55 | 11 |
今週のほかの試合
U10 組1 · 第22週(11/3–11/9)