Next Gen vs TKO
| 時間 | プレー | 累計得点:Next Gen | 累計得点:TKO |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 24 | |
| 0.0 | 20 | 24 | |
| 0.0 | 20 | 24 | |
| 1.6 | 20 | 24 | |
| 3.7 | 20 | 24 | |
| 3.7 | 20 | 24 | |
| 3.7 | 20 | 24 | |
| 3.7 | 20 | 24 | |
| 3.7 | 20 | 24 | |
| 7.5 | 20 | 24 | |
| 8.5 | 20 | 24 | |
| 13.7 | 20 | 24 | |
| 13.7 | 20 | 24 | |
| 18.4 | 20 | 24 | |
| 38.9 | 20 | 24 | |
| 58.7 | 20 | 24 | |
| 1:06 | 20 | 24 | |
| 1:07 | 20 | 24 | |
| 1:15 | 20 | 24 | |
| 1:16 | 20 | 24 | |
| 1:19 | 20 | 24 | |
| 1:20 | 20 | 24 | |
| 1:28 | 20 | 24 | |
| 1:32 | 20 | 22 | |
| 1:48 | 20 | 22 | |
| 1:49 | 18 | 22 | |
| 2:07 | 18 | 22 | |
| 2:17 | 18 | 20 | |
| 2:18 | 18 | 20 | |
| 2:33 | 18 | 20 | |
| 2:40 | 18 | 18 | |
| 2:55 | 18 | 18 | |
| 3:12 | 18 | 18 | |
| 3:20 | 16 | 18 | |
| 3:20 | 16 | 18 | |
| 3:23 | 16 | 18 | |
| 3:38 | 16 | 18 | |
| 3:40 | 16 | 18 | |
| 3:42 | 16 | 17 | |
| 3:42 | 16 | 17 | |
| 3:42 | 16 | 17 | |
| 3:42 | 16 | 17 | |
| 3:42 | 16 | 17 | |
| 3:42 | 16 | 17 | |
| 3:42 | 16 | 17 | |
| 3:42 | 16 | 17 | |
| 3:46 | 16 | 17 | |
| 3:56 | 16 | 17 | |
| 4:14 | 16 | 17 | |
| 4:14 | 16 | 17 | |
| 4:21 | 16 | 17 | |
| 4:21 | 16 | 17 | |
| 4:28 | 16 | 17 | |
| 4:51 | 16 | 17 | |
| 4:58 | 14 | 17 | |
| 4:59 | 14 | 17 | |
| 4:59 | 14 | 17 | |
| 5:00 | 14 | 17 | |
| 5:17 | 14 | 17 | |
| 5:20 | 14 | 17 | |
| 5:34 | 12 | 17 | |
| 5:35 | 12 | 15 | |
| 5:37 | 12 | 15 | |
| 5:43 | 12 | 15 | |
| 5:59 | 12 | 15 | |
| 6:00 | 12 | 15 | |
| 6:02 | 12 | 15 | |
| 6:02 | 12 | 15 | |
| 6:21 | 12 | 15 | |
| 6:27 | 12 | 13 | |
| 6:29 | 12 | 13 | |
| 6:46 | 12 | 13 | |
| 6:51 | 12 | 12 | |
| 7:14 | 12 | 12 | |
| 7:16 | 12 | 12 | |
| 7:17 | 12 | 12 | |
| 7:27 | 10 | 12 | |
| 7:28 | 10 | 12 | |
| 7:33 | 10 | 12 | |
| 7:59 | 10 | 12 | |
| 7:59 | 10 | 12 | |
| 8:04 | 10 | 12 | |
| 8:04 | 10 | 12 | |
| 8:12 | 10 | 12 | |
| 8:16 | 10 | 12 | |
| 8:17 | 10 | 12 | |
| 8:21 | 10 | 12 | |
| 8:22 | 10 | 12 | |
| 8:38 | 10 | 12 | |
| 8:40 | 10 | 12 | |
| 9:02 | 10 | 12 | |
| 9:02 | 10 | 12 | |
| 9:10 | 10 | 12 | |
| 9:13 | 10 | 12 | |
| 9:24 | 10 | 12 | |
| 9:25 | 10 | 10 | |
| 9:53 | 10 | 10 | |
| 9:54 | 10 | 10 | |
| 9:57 | 10 | 10 |
今週のほかの試合
U12 組2 · 第22週(11/3–11/9)