Flying vs 未來籃圖
| 時間 | プレー | 累計得点:Flying | 累計得点:未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 15 | 20 | |
| 0.9 | 15 | 20 | |
| 10.2 | 15 | 18 | |
| 10.2 | 15 | 18 | |
| 13.2 | 15 | 18 | |
| 24.9 | 15 | 18 | |
| 29.1 | 15 | 18 | |
| 42.1 | 13 | 18 | |
| 43.1 | 13 | 16 | |
| 1:02 | 13 | 16 | |
| 1:11 | 11 | 16 | |
| 1:13 | 11 | 16 | |
| 1:26 | 11 | 14 | |
| 1:26 | 11 | 14 | |
| 1:26 | 11 | 14 | |
| 1:26 | 11 | 14 | |
| 1:54 | 11 | 14 | |
| 2:05 | 11 | 14 | |
| 2:05 | 11 | 14 | |
| 2:15 | 11 | 14 | |
| 2:17 | 11 | 14 | |
| 2:18 | 11 | 12 | |
| 2:45 | 11 | 12 | |
| 2:46 | 11 | 12 | |
| 3:23 | 11 | 10 | |
| 3:51 | 9 | 10 | |
| 4:12 | 9 | 10 | |
| 4:18 | 9 | 10 | |
| 4:21 | 8 | 10 | |
| 5:04 | 6 | 10 | |
| 5:06 | 6 | 10 | |
| 5:09 | 6 | 10 | |
| 5:14 | 6 | 10 | |
| 5:33 | 6 | 10 | |
| 5:49 | 6 | 10 | |
| 5:49 | 6 | 10 | |
| 5:49 | 6 | 10 | |
| 5:50 | 6 | 10 | |
| 6:03 | 6 | 8 | |
| 6:05 | 6 | 8 | |
| 6:20 | 6 | 8 | |
| 6:21 | 6 | 8 | |
| 6:21 | 6 | 6 | |
| 6:33 | 6 | 6 | |
| 6:34 | 6 | 6 | |
| 6:43 | 6 | 4 | |
| 6:58 | 6 | 4 | |
| 7:02 | 6 | 4 | |
| 7:09 | 6 | 4 | |
| 7:11 | 4 | 4 | |
| 7:12 | 4 | 4 | |
| 7:24 | 4 | 4 | |
| 7:32 | 4 | 4 | |
| 8:23 | 4 | 4 | |
| 8:29 | 4 | 4 | |
| 8:43 | 4 | 4 | |
| 8:49 | 2 | 4 | |
| 8:53 | 2 | 2 | |
| 8:53 | 2 | 2 | |
| 8:53 | 2 | 2 | |
| 8:53 | 2 | 2 | |
| 8:53 | 2 | 2 | |
| 9:15 | 2 | 2 | |
| 9:19 | 0 | 2 | |
| 9:21 | 0 | 2 | |
| 9:39 | 0 | 2 | |
| 9:51 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U12 組2 · 第29週(12/22–12/28)