Rangers vs 安坑國小
| 時間 | プレー | 累計得点:Rangers | 累計得点:安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 37 | |
| 10:00 | 43 | 37 | |
| 10:00 | 43 | 37 | |
| 10:00 | 43 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 42 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 27 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 |
今週のほかの試合
U12 組1 · 第31週(1/5–1/11)