Mamba vs Heat
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba | 累計得点:Heat |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 27 | 19 | |
| 0.0 | 27 | 19 | |
| 11.2 | 27 | 19 | |
| 15.4 | 27 | 19 | |
| 33.8 | 27 | 19 | |
| 53.5 | 27 | 19 | |
| 1:20 | 27 | 19 | |
| 1:23 | 27 | 19 | |
| 1:31 | 27 | 19 | |
| 1:42 | 27 | 19 | |
| 1:56 | 27 | 19 | |
| 1:56 | 27 | 19 | |
| 1:58 | 27 | 19 | |
| 1:58 | 27 | 19 | |
| 2:08 | 27 | 19 | |
| 2:15 | 27 | 19 | |
| 2:28 | 27 | 19 | |
| 2:43 | 25 | 19 | |
| 2:51 | 25 | 17 | |
| 2:51 | 25 | 17 | |
| 2:55 | 25 | 17 | |
| 3:05 | 25 | 17 | |
| 3:15 | 25 | 17 | |
| 3:17 | 25 | 17 | |
| 3:31 | 25 | 17 | |
| 3:31 | 25 | 17 | |
| 3:31 | 25 | 17 | |
| 3:31 | 25 | 17 | |
| 3:46 | 25 | 17 | |
| 3:56 | 25 | 17 | |
| 3:57 | 25 | 17 | |
| 4:24 | 25 | 17 | |
| 4:34 | 25 | 17 | |
| 4:41 | 25 | 17 | |
| 4:50 | 25 | 15 | |
| 4:53 | 25 | 15 | |
| 5:16 | 25 | 15 | |
| 5:24 | 25 | 15 | |
| 5:24 | 25 | 15 | |
| 5:24 | 25 | 15 | |
| 5:24 | 25 | 15 | |
| 5:37 | 25 | 15 | |
| 5:38 | 24 | 15 | |
| 5:41 | 22 | 15 | |
| 6:13 | 22 | 15 | |
| 6:24 | 22 | 15 | |
| 6:26 | 22 | 15 | |
| 6:39 | 22 | 15 | |
| 6:39 | 22 | 15 | |
| 7:02 | 22 | 15 | |
| 7:02 | 22 | 15 | |
| 7:16 | 22 | 15 | |
| 7:18 | 22 | 15 | |
| 7:21 | 20 | 15 | |
| 7:22 | 20 | 15 | |
| 7:27 | 20 | 15 | |
| 7:37 | 20 | 15 | |
| 7:37 | 20 | 15 | |
| 7:58 | 20 | 15 | |
| 7:58 | 20 | 15 | |
| 8:09 | 20 | 15 | |
| 8:17 | 20 | 15 | |
| 8:17 | 20 | 15 | |
| 8:44 | 20 | 15 | |
| 9:04 | 20 | 15 | |
| 9:31 | 20 | 15 | |
| 9:37 | 20 | 15 | |
| 9:43 | 18 | 15 | |
| 9:46 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 |
今週のほかの試合
U12 組1 · 第24週(11/17–11/23)