Heat vs 引爆 Titans
| 時間 | プレー | 累計得点:Heat | 累計得点:引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 10 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 8 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U12 組1 · 第20週(10/20–10/26)