引爆 Titans vs Snipers
| 時間 | プレー | 累計得点:引爆 Titans | 累計得点:Snipers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 6 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 5 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U12 組1 · 第18週(10/6–10/12)