Mamba vs 引爆 Titans
| 時間 | プレー | 累計得点:Mamba | 累計得点:引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | ホテクニカルファウル(チーム) | 0 | 1 |
| 10:00 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U12 組1 · 第19週(10/13–10/19)