安坑國小 vs 北市博愛
| 時間 | プレー | 累計得点:安坑國小 | 累計得点:北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 17 | 13 | |
| 14.10 | 17 | 13 | |
| 28.1 | 17 | 12 | |
| 46.2 | 17 | 12 | |
| 57.3 | 17 | 12 | |
| 1:02 | 17 | 12 | |
| 1:32 | 17 | 12 | |
| 1:41 | 17 | 12 | |
| 1:43 | 17 | 12 | |
| 1:54 | 17 | 12 | |
| 1:54 | 17 | 12 | |
| 2:09 | 17 | 12 | |
| 2:10 | 17 | 12 | |
| 2:12 | 17 | 12 | |
| 2:17 | 17 | 12 | |
| 2:27 | 17 | 12 | |
| 2:30 | 17 | 9 | |
| 2:37 | 17 | 9 | |
| 2:38 | 17 | 9 | |
| 3:04 | 17 | 9 | |
| 3:11 | 15 | 9 | |
| 3:11 | 15 | 9 | |
| 3:36 | 15 | 9 | |
| 3:38 | 15 | 9 | |
| 3:43 | 15 | 9 | |
| 3:50 | 15 | 9 | |
| 3:50 | 15 | 9 | |
| 4:01 | 15 | 9 | |
| 4:31 | 15 | 9 | |
| 4:31 | 15 | 9 | |
| 4:31 | 15 | 9 | |
| 4:31 | 15 | 9 | |
| 4:31 | 15 | 9 | |
| 4:31 | 15 | 9 | |
| 4:31 | 15 | 9 | |
| 4:31 | 15 | 9 | |
| 5:03 | 15 | 9 | |
| 5:03 | 15 | 9 | |
| 5:03 | 15 | 9 | |
| 5:03 | 15 | 9 | |
| 5:12 | 15 | 9 | |
| 5:16 | 15 | 9 | |
| 5:19 | 15 | 9 | |
| 5:25 | 15 | 9 | |
| 5:40 | 15 | 9 | |
| 5:40 | 15 | 9 | |
| 6:15 | 15 | 9 | |
| 6:15 | 15 | 9 | |
| 6:15 | 15 | 9 | |
| 6:15 | 15 | 9 | |
| 6:15 | 15 | 9 | |
| 6:15 | 15 | 9 | |
| 6:32 | 15 | 9 | |
| 6:50 | 15 | 9 | |
| 6:52 | 15 | 7 | |
| 6:57 | 15 | 7 | |
| 7:15 | 15 | 7 | |
| 7:15 | 15 | 7 | |
| 7:33 | 15 | 7 | |
| 7:38 | 15 | 7 | |
| 7:44 | 15 | 7 | |
| 7:49 | 15 | 7 | |
| 7:49 | 15 | 7 | |
| 8:12 | 15 | 7 | |
| 8:19 | 15 | 7 | |
| 8:22 | 15 | 7 | |
| 8:29 | 15 | 7 | |
| 8:31 | 15 | 7 | |
| 8:34 | 15 | 7 | |
| 8:39 | 15 | 7 | |
| 8:49 | 15 | 7 | |
| 8:51 | 15 | 7 | |
| 9:17 | 15 | 7 | |
| 9:18 | 15 | 6 | |
| 9:19 | 15 | 6 | |
| 9:37 | 15 | 4 | |
| 9:38 | 13 | 4 | |
| 9:44 | 13 | 4 | |
| 9:45 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 |
今週のほかの試合
U12 福康盃 · 第25週(11/24–11/30)