北市博愛 vs 溪口國小
| 時間 | プレー | 累計得点:北市博愛 | 累計得点:溪口國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 7 | |
| 10:00 | 48 | 7 | |
| 10:00 | 46 | 7 | |
| 10:00 | 46 | 7 | |
| 10:00 | 46 | 7 | |
| 10:00 | 46 | 7 | |
| 10:00 | 46 | 7 | |
| 10:00 | 46 | 7 | |
| 10:00 | 46 | 7 | |
| 10:00 | 44 | 7 | |
| 10:00 | 44 | 7 | |
| 10:00 | 44 | 7 | |
| 10:00 | 44 | 7 | |
| 10:00 | 44 | 7 | |
| 10:00 | 44 | 7 | |
| 10:00 | 44 | 7 | |
| 10:00 | 44 | 7 | |
| 10:00 | 42 | 7 | |
| 10:00 | 42 | 7 | |
| 10:00 | 42 | 7 | |
| 10:00 | 42 | 7 | |
| 10:00 | 42 | 7 | |
| 10:00 | 42 | 7 | |
| 10:00 | 42 | 7 | |
| 10:00 | 42 | 7 | |
| 10:00 | 42 | 7 | |
| 10:00 | 40 | 7 | |
| 10:00 | 40 | 7 | |
| 10:00 | 40 | 7 | |
| 10:00 | 40 | 7 | |
| 10:00 | 40 | 7 | |
| 10:00 | 40 | 7 | |
| 10:00 | 40 | 7 | |
| 10:00 | 40 | 7 | |
| 10:00 | 40 | 7 | |
| 10:00 | 38 | 7 | |
| 10:00 | 38 | 7 | |
| 10:00 | 38 | 7 | |
| 10:00 | 38 | 7 | |
| 10:00 | 38 | 7 | |
| 10:00 | 38 | 7 | |
| 10:00 | 38 | 7 | |
| 10:00 | 36 | 7 | |
| 10:00 | 34 | 7 | |
| 10:00 | 34 | 7 | |
| 10:00 | 34 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 24 | 5 | |
| 10:00 | 22 | 5 | |
| 10:00 | 22 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 20 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 |
今週のほかの試合
U12 福康盃 · 第28週(12/15–12/21)