Apollo vs 復興國小
| 時間 | プレー | 累計得点:Apollo | 累計得点:復興國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 22 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 20 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 18 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 17 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 |
今週のほかの試合
U12 福康盃 · 第20週(10/20–10/26)