Apollo vs 復興國小
| 時間 | プレー | 累計得点:Apollo | 累計得点:復興國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U12 福康盃 · 第20週(10/20–10/26)