Warriors vs 引爆 Rangers
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 5 | 7 | 12 | 5 | 29 |
| 引爆 Rangers | 2 | 18 | 0 | 18 | 38 |
| 時間 | プレー | 累計得点:Warriors | 累計得点:引爆 Rangers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 12 | 20 |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 19 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 12 | 15 |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 13 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 12 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | ア相手のディフェンス違反による得点(チーム) | 9 | 5 |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 |
今週のほかの試合
U15組 3B · 第15週(9/15–9/21)