Next Gen vs 未來籃圖
| 時間 | プレー | 累計得点:Next Gen | 累計得点:未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 6 | |
| 10:00 | 18 | 5 | |
| 10:00 | 18 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 15 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 3 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U15組 2A · 第22週(11/3–11/9)