錦和國中 vs Phoenix
| 時間 | プレー | 累計得点:錦和國中 | 累計得点:Phoenix |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 35 | 37 | |
| 0.0 | 35 | 37 | |
| 48.7 | 35 | 37 | |
| 48.7 | 35 | 37 | |
| 1:01 | 35 | 37 | |
| 1:18 | 35 | 37 | |
| 1:18 | 35 | 37 | |
| 1:18 | 35 | 37 | |
| 1:18 | 35 | 37 | |
| 1:24 | 35 | 37 | |
| 1:24 | 35 | 37 | |
| 1:31 | 35 | 37 | |
| 1:32 | 34 | 37 | |
| 2:07 | 34 | 37 | |
| 2:13 | 34 | 37 | |
| 2:14 | 34 | 37 | |
| 2:34 | 34 | 37 | |
| 2:39 | 34 | 37 | |
| 2:41 | 34 | 37 | |
| 2:52 | 34 | 37 | |
| 2:52 | 34 | 37 | |
| 2:52 | 34 | 37 | |
| 2:52 | 34 | 37 | |
| 3:02 | 34 | 37 | |
| 3:17 | 34 | 36 | |
| 3:35 | 34 | 35 | |
| 4:02 | 34 | 35 | |
| 4:11 | 34 | 35 | |
| 4:11 | 33 | 35 | |
| 4:16 | 31 | 35 | |
| 4:18 | 31 | 35 | |
| 4:30 | 31 | 35 | |
| 4:30 | 31 | 35 | |
| 4:47 | 31 | 35 | |
| 4:52 | 31 | 33 | |
| 4:53 | 31 | 33 | |
| 5:11 | 31 | 33 | |
| 5:21 | 31 | 33 | |
| 5:22 | 31 | 33 | |
| 5:23 | 31 | 33 | |
| 5:58 | 31 | 33 | |
| 5:59 | 31 | 33 | |
| 6:14 | 28 | 33 | |
| 6:14 | 28 | 33 | |
| 6:21 | 28 | 33 | |
| 6:24 | 28 | 33 | |
| 6:55 | 28 | 33 | |
| 7:10 | 28 | 33 | |
| 7:10 | 28 | 33 | |
| 7:17 | 28 | 33 | |
| 7:39 | 28 | 33 | |
| 7:40 | 28 | 32 | |
| 8:16 | 28 | 32 | |
| 8:40 | 28 | 32 | |
| 8:40 | 28 | 32 | |
| 8:45 | 28 | 32 | |
| 9:08 | 28 | 32 | |
| 9:25 | 28 | 32 | |
| 9:51 | 28 | 30 | |
| 9:55 | 28 | 30 | |
| 9:55 | 28 | 30 | |
| 9:55 | 28 | 30 | |
| 9:55 | 28 | 30 | |
| 9:56 | 28 | 30 | |
| 9:56 | 28 | 30 | |
| 9:56 | 28 | 30 | |
| 9:56 | 28 | 30 | |
| 9:56 | 28 | 30 | |
| 9:56 | 28 | 30 |
今週のほかの試合
U15 組1 · 第27週(12/8–12/14)