興雅國中 vs 中和國中
| 時間 | プレー | 累計得点:興雅國中 | 累計得点:中和國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 13 | |
| 0.0 | 20 | 11 | |
| 6.5 | 20 | 11 | |
| 11.3 | 20 | 11 | |
| 11.5 | 20 | 11 | |
| 14.2 | 20 | 11 | |
| 14.9 | 20 | 11 | |
| 14.10 | 20 | 11 | |
| 31.2 | 20 | 11 | |
| 33.5 | 20 | 11 | |
| 1:14 | 20 | 11 | |
| 1:25 | 20 | 11 | |
| 1:26 | 20 | 11 | |
| 1:29 | 20 | 11 | |
| 1:31 | 20 | 11 | |
| 1:33 | 20 | 11 | |
| 1:42 | 20 | 11 | |
| 1:50 | 19 | 11 | |
| 1:54 | 19 | 11 | |
| 1:56 | 19 | 11 | |
| 1:57 | 19 | 11 | |
| 2:02 | 19 | 11 | |
| 2:18 | 19 | 11 | |
| 2:23 | 19 | 8 | |
| 2:34 | 19 | 8 | |
| 2:45 | 17 | 8 | |
| 2:55 | 17 | 8 | |
| 2:58 | 17 | 8 | |
| 3:19 | 17 | 8 | |
| 3:19 | 17 | 8 | |
| 3:28 | 17 | 8 | |
| 3:30 | 17 | 8 | |
| 3:46 | 17 | 8 | |
| 3:57 | 17 | 7 | |
| 4:04 | 17 | 6 | |
| 4:28 | 17 | 6 | |
| 4:28 | 17 | 6 | |
| 4:36 | 17 | 6 | |
| 4:38 | 17 | 6 | |
| 4:48 | 17 | 6 | |
| 5:02 | 17 | 5 | |
| 5:33 | 17 | 5 | |
| 5:33 | 15 | 5 | |
| 5:34 | 15 | 5 | |
| 5:40 | 15 | 5 | |
| 5:47 | 15 | 5 | |
| 5:48 | 13 | 5 | |
| 5:48 | 13 | 5 | |
| 6:07 | 13 | 5 | |
| 6:13 | 13 | 3 | |
| 6:14 | 13 | 3 | |
| 6:29 | 13 | 3 | |
| 6:31 | 13 | 0 | |
| 6:49 | 13 | 0 | |
| 6:51 | 13 | 0 | |
| 6:53 | 13 | 0 | |
| 7:00 | 13 | 0 | |
| 7:01 | 13 | 0 | |
| 7:08 | 13 | 0 | |
| 7:08 | 13 | 0 | |
| 7:08 | 13 | 0 | |
| 7:08 | 13 | 0 | |
| 7:08 | 13 | 0 | |
| 7:08 | 13 | 0 | |
| 7:24 | 13 | 0 | |
| 7:28 | 13 | 0 | |
| 7:29 | 12 | 0 | |
| 7:29 | 10 | 0 | |
| 7:34 | 10 | 0 | |
| 7:36 | 10 | 0 | |
| 7:50 | 10 | 0 | |
| 8:03 | 10 | 0 | |
| 8:14 | 10 | 0 | |
| 8:14 | 10 | 0 | |
| 8:23 | 10 | 0 | |
| 8:27 | 10 | 0 | |
| 8:27 | 10 | 0 | |
| 8:28 | 10 | 0 | |
| 8:28 | 10 | 0 | |
| 8:29 | 10 | 0 | |
| 8:50 | 10 | 0 | |
| 8:51 | 10 | 0 | |
| 8:52 | 8 | 0 | |
| 8:58 | 8 | 0 | |
| 9:00 | 8 | 0 | |
| 9:05 | 6 | 0 | |
| 9:05 | 6 | 0 | |
| 9:05 | 6 | 0 | |
| 9:15 | 6 | 0 | |
| 9:18 | 6 | 0 | |
| 9:19 | 4 | 0 | |
| 9:23 | 4 | 0 | |
| 9:24 | 2 | 0 | |
| 9:31 | 2 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U15 組1 · 第26週(12/1–12/7)