大安國中 vs 興雅國中
| 時間 | プレー | 累計得点:大安國中 | 累計得点:興雅國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 8 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 28 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 26 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 6 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 24 | |
| 10:00 | 5 | 23 | |
| 10:00 | 5 | 23 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 |
今週のほかの試合
U15 組1 · 第23週(11/10–11/16)