東山高中 vs LY teams
| 時間 | プレー | 累計得点:東山高中 | 累計得点:LY teams |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 3 | 17 | |
| 0.0 | 3 | 15 | |
| 0.0 | 3 | 15 | |
| 0.0 | 3 | 15 | |
| 0.0 | 3 | 15 | |
| 0.0 | 3 | 15 | |
| 1.5 | 3 | 15 | |
| 2.5 | 3 | 15 | |
| 3.3 | 3 | 15 | |
| 5.1 | 3 | 15 | |
| 6.5 | 3 | 15 | |
| 13.5 | 3 | 15 | |
| 20.9 | 3 | 13 | |
| 22.6 | 3 | 13 | |
| 49.8 | 3 | 13 | |
| 49.8 | 3 | 13 | |
| 49.8 | 3 | 13 | |
| 49.8 | 3 | 13 | |
| 1:06 | 3 | 13 | |
| 1:10 | 3 | 13 | |
| 1:11 | 3 | 13 | |
| 1:17 | 3 | 13 | |
| 1:18 | 3 | 13 | |
| 1:23 | 3 | 13 | |
| 1:26 | 3 | 13 | |
| 1:34 | 3 | 13 | |
| 1:42 | 3 | 13 | |
| 1:43 | 3 | 13 | |
| 1:53 | 3 | 11 | |
| 2:21 | 3 | 11 | |
| 2:22 | 3 | 11 | |
| 2:32 | 3 | 11 | |
| 2:32 | 3 | 11 | |
| 2:52 | 3 | 11 | |
| 2:52 | 3 | 11 | |
| 2:55 | 3 | 11 | |
| 3:05 | 3 | 11 | |
| 3:06 | 3 | 11 | |
| 3:23 | 3 | 11 | |
| 3:23 | 3 | 11 | |
| 3:30 | 3 | 11 | |
| 3:44 | 3 | 11 | |
| 3:46 | 3 | 11 | |
| 4:03 | 3 | 9 | |
| 4:11 | 3 | 9 | |
| 4:13 | 3 | 9 | |
| 4:17 | 3 | 9 | |
| 4:28 | 3 | 9 | |
| 4:29 | 0 | 9 | |
| 4:40 | 0 | 9 | |
| 4:40 | 0 | 9 | |
| 4:46 | 0 | 9 | |
| 4:51 | 0 | 9 | |
| 4:53 | 0 | 9 | |
| 4:56 | 0 | 9 | |
| 4:56 | 0 | 9 | |
| 5:00 | 0 | 9 | |
| 5:01 | 0 | 9 | |
| 5:25 | 0 | 9 | |
| 5:32 | 0 | 6 | |
| 5:33 | 0 | 6 | |
| 5:40 | 0 | 6 | |
| 5:42 | 0 | 6 | |
| 5:55 | 0 | 6 | |
| 6:06 | 0 | 6 | |
| 6:06 | 0 | 6 | |
| 6:10 | 0 | 6 | |
| 6:11 | 0 | 6 | |
| 6:15 | 0 | 5 | |
| 6:21 | 0 | 5 | |
| 6:32 | 0 | 4 | |
| 6:46 | 0 | 4 | |
| 6:55 | 0 | 4 | |
| 7:04 | 0 | 3 | |
| 7:17 | 0 | 2 | |
| 7:27 | 0 | 2 | |
| 7:55 | 0 | 2 | |
| 7:58 | 0 | 2 | |
| 8:09 | 0 | 2 | |
| 8:20 | 0 | 2 | |
| 8:25 | 0 | 2 | |
| 8:37 | 0 | 2 | |
| 8:46 | 0 | 2 | |
| 8:53 | 0 | 2 | |
| 8:54 | 0 | 2 | |
| 9:02 | 0 | 0 | |
| 9:15 | 0 | 0 | |
| 9:17 | 0 | 0 | |
| 9:26 | 0 | 0 | |
| 9:26 | 0 | 0 | |
| 9:38 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:41 | 0 | 0 | |
| 9:41 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
U19 組2 · 第27週(12/8–12/14)