裕德高中 vs 東山高中
| 時間 | プレー | 累計得点:裕德高中 | 累計得点:東山高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 16 | 13 |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 |
今週のほかの試合
U19 組2 · 第21週(10/27–11/2)